1. GIỚI THIỆU TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SAIGON FINANCE CENTER
1.1 Vị trí tòa nhà Saigon Finance Center:
1.2 Kết cấu tòa nhà Saigon Finance Center:
2. THÔNG TIN CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẠI SAIGON FINANCE CENTER
Tên Building: | SAIGON FINANCE CENTER |
Vị trí: | Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 |
Giá thuê: | 632 nghìn/m2 ~ 27 USD/m2 chưa có PQL ($5) + VAT (10%) |
Diện tích cho thuê: | 820m2 - 410m2 - 222m2 - 187m2 |
Quy mô: | 12 tầng – 2 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy 168.000 vnđ/chiếc, ô tô 3150.000 vnđ/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
3. VIDEO MÔ TẢ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SAIGON FINANCE CENTER
Video giới thiệu tòa nhà cho thuê văn phòng Saigon Finance Center được thiết kế bởi Địa Ốc Kim Quang.
4. HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG TẠI SAIGON FINANCE CENTER

Văn phòng cho thuê Saigon Finance Center bao quát tòa nhà, thiết kế đẹp, hiện đại và sang trọng | Địa Ốc Kim Quang.

Cho thuê văn phòng quận 1 Saigon Finance Center khuôn viên phía trước tòa nhà, sạch sẽ, không gian thoáng mát, an ninh cao | Địa Ốc Kim Quang.

Cho thuê văn phòng quận 1 Saigon Finance Center hành lang văn phòng | Địa Ốc Kim Quang.

Cho thuê văn phòng quận 1 Saigon Finance Center diện tích trống | Địa Ốc Kim Quang.

Cho thuê văn phòng quận 1 Saigon Finance Center thang máy tòa nhà | Địa Ốc Kim Quang.
Bạn vừa xem xong thông tin về cao ốc Saigon Finance Center. Nếu bạn cần biết thêm thông tin về Saigon Finance Center hãy gọi ngay cho chúng tôi:
Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Hotline: +84 946 395 665 hoặc: +84 28 66790 847
Email: karyna.kimquang@gmail.com
Địa Ốc Kim Quang luôn cam kết : LUÔN CÓ SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO BẠN
https://chothuevanphonghcm.com/






0 nhận xét:
Đăng nhận xét